AeyeScanでは、巡回またはスキャンの結果をまとめた各種レポートをご用意しています。
出力内容や用途に関しては、以下をご参照ください。
レポートダウンロード手順
レポートダウンロードは、スキャン一覧画面または対象のスキャン詳細から[三本線メニュー > レポートダウンロード]の順に選択することで表示されたダイアログから各種レポートの出力が可能です。
巡回レポート
| レポート名 | 出力ファイル名(※1) | 形式 | 出力内容 | 用途(例) |
| ①巡回結果一覧 | crawl_result | CSV | 巡回した結果 (以下”補足:項目一覧”参照) | 画面遷移図に反映された通信を一覧で確認したい |
| ②外部ドメイン一覧 | external_domain | CSV | 巡回 / スキャン対象として登録されていないドメインへのリンク | 巡回に必要なドメインに設定漏れがないか確認したい |
| ③ディレクトリマップ | directory_map | CSV | URLやタイトルなどをディレクトリ階層別にまとめた巡回結果 | 巡回結果を階層別に確認したい |
| ④画面遷移図 | crawl_transition | xlsx | 巡回した画面のキャプチャと遷移フローをまとめた図 | 生成された画面遷移図を確認したい |
※1 各種レポートを個別にダウンロードした場合、末尾に「_<スキャンID>(<スキャン対象ドメイン>)」が付きます
※1 一括でダウンロードした場合、②は日本語表記(末尾「_ja」)と英語表記(末尾「_en」)の2種類が出力されます
スキャンレポート
| レポート名 | 出力ファイル名(※2) | 形式 | 出力内容 | 用途(例) |
| ⑤スキャン進捗込み巡回結果一覧 | crawl_result_with _scan_progress | CSV | 巡回結果一覧にスキャン進捗状況を追加 (以下”補足:項目一覧”参照) | スキャンの進捗状況を確認したい |
| ⑥スキャン結果一覧 | scan_result_list | CSV | スキャンした結果 | スキャン結果を一覧で確認したい |
| ⑦詳細ログ込みスキャン結果一覧 | scan_result_detail _list | CSV | 詳細ログを含めたスキャン結果 | スキャン結果毎にリクエスト/レスポンスの詳細な情報を確認したい |
| ⑧スキャン結果レポート | scan_report | PDF docx | スキャン概要や結果、ガイドライン対応状況など | スキャンの全体的な評価を確認したい |
※2 各種レポートを個別にダウンロードした場合、末尾に「_<スキャンID>(<スキャン対象ドメイン>)」が付きます
※2 一括でダウンロードした場合、⑧は日本語表記(末尾「_ja」)と英語表記(末尾「_en」)の2種類が出力されます
その他
| レポート名 | 出力ファイル名 | 形式 | 出力内容 | 用途(例) |
| ⑨アクセスログ | accesslog | ZIP | サイトアクセス日時、 URL、応答時間など | サイトアクセス時の詳細内容を確認したい |
| ⑩すべてのレポート一括ダウンロード | all_report | ZIP | 取得可能なすべてのレポート | すべてのレポートをダウンロードしたい |
補足:項目一覧
「①巡回結果一覧」「⑤スキャン進捗込み巡回結果一覧」で表示される各項目の意味については、以下をご参照ください。
| 項目名 | 説明 |
| 遷移元巡回ID | 巡回IDのアクセス元となった画面のID |
| 巡回ID | 画面遷移図上の画面毎に採番されたID |
| ログID(※3) | 画面遷移図上の画面内で発生するリクエストに振られたID ・画面内で発生するリクエストは、画面遷移図のHTTPログ(リクエスト/レスポンス)の「ログ対象URL」より確認可能 |
| ページタイトル | 各画面のタイトル名 |
| 表示URL | 巡回時にブラウザのアドレスバーへ表示されるURL |
| リクエストURL(※3) | 巡回時にサーバへ送信したリクエストのURL 画面上の操作でHTTP通信が発生しなかった場合は空白 |
| メソッド(※3) | 対象リクエストのHTTPメソッド |
| ステータスコード(※3) | 対象リクエスト送信時のHTTPレスポンスステータスコード |
| 応答時間(ms)(※3) | 対象リクエスト送信時のレスポンス取得までの時間 |
| リクエストボディ | 対象のリクエスト送信時のリクエストボディの内容(リクエストパラメータなど) 対象のリクエストボディが無い場合は空白 |
| Content-Type(※3) | レスポンスヘッダのContent-Type |
| 拡張子 | 対象リクエストの拡張子 |
| ページ内フォームの有無 | 画面内にフォームがある場合は「TRUE」 |
| フォーム送信の有無 | フォームの送信を行っていると判定した場合は「TRUE」 |
| 送信ボタン名 | ボタン名(ログインなど) |
| 画面遷移図ID | 画面遷移図のID |
| 画面遷移図名 | 画面遷移図の名称 ・自動巡回の場合は、「自動巡回」の記載 ・手動巡回の場合は、ユーザーが設定した「任意の名称」の記載 |
| メモ | 画面遷移図の対象画面の「画面設定(スキャン対象、メモ)」で追加したメモの内容 |
| メモの色 | 画面遷移図の対象画面の「画面設定(スキャン対象、メモ)」で追加したメモに設定した色 |
| スキャン対象 | スキャン対象であるか スキャン対象の場合は「TRUE」 |
| スキャン済(※4) | スキャン済であるか スキャンが実施済みの場合は「TRUE」 |
| スキャン開始時刻(※4) | スキャンを開始した時刻 スキャン未実施の場合は空白 |
| スキャン終了時刻(※4) | スキャンが終了した時刻 スキャン未実施の場合は空白 |
※3 http通信の発生しない操作が画面遷移図に記録された場合、「ー」の表記となります
※4 「⑤スキャン進捗込み巡回結果一覧 」にのみ記載がある項目です